Databáze
Struktura tabulek
Poř. | Název | Datový typ | Popisek pole |
---|---|---|---|
1. | Id | Auto, primary key | --- |
2. | Vyber1 | BIT (stav ano/ne) | Výběr |
3. | Kod | VARCHAR(20) | Kód |
4. | Nazev | VARCHAR(40) | Název |
5. | Nazev2 | VARCHAR(40) | Název 2 |
6. | Jmeno | VARCHAR(20) | Jméno |
7. | Prijmeni | VARCHAR(30) | Příjmení |
8. | Titul | VARCHAR(20) | Titul |
9. | Pohl | VARCHAR(1) | Pohlaví |
10. | Ulice | VARCHAR(30) | Ulice |
11. | PSC | VARCHAR(6) | PSČ |
12. | Obec | VARCHAR(30) | Obec |
13. | Ident | VARCHAR(10) | Ident. |
14. | Telefon | VARCHAR(12) | Telefon |
15. | VARCHAR(30) | ||
16. | Rezerva1 | VARCHAR(30) | Rezerva1 |
17. | Poznamka | VARCHAR(255) | Poznámka |
Poř. | Název | Datový typ | Popisek pole |
---|---|---|---|
1. | Id | Auto, primary key | --- |
2. | Id_Osoby | INT NOT NULL | --- |
3. | Popis | VARCHAR(100) | Popis |
4. | Platba | INT NOT NULL | Platba |
Poslední změna dokumentu: 25.05.2017 08:42:08.